<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grion Fornos &#187; Fornos Rotativos</title>
	<atom:link href="http://grionfornos.com.br/novosite/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grionfornos.com.br/novosite</link>
	<description>Fornos Industriais Ltda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2016 12:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Secadores rotativos</title>
		<link>http://grionfornos.com.br/novosite/?p=149</link>
		<comments>http://grionfornos.com.br/novosite/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Grion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos Rotativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grionfornos.com.br/novosite/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Os secadores fabricados por nossa empresa atendem aos requisitos de secagem mais rigorosos. Utilizamos fusos em chapas calandradas que  permitem que o material caminhe em direção à saída. A velocidade e o tempo de permanência podem ser muito bem controlados com o uso de inversores de freqüência WEG. O sistema de carregamento é contínuo e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Os secadores fabricados por nossa empresa atendem aos requisitos de secagem mais rigorosos. Utilizamos fusos em chapas calandradas que  permitem que o material caminhe em direção à saída. A velocidade e o tempo de permanência podem ser muito bem controlados com o uso de inversores de freqüência WEG. O sistema de carregamento é contínuo e o material seco cai em uma caçamba.  O ciclo de secagem  é sempre repetido, garantindo a repetibilidade. A temperatura de processo é controlada através de controlador microprocessado garantindo estabilidade de +5/-5 graus Celsius. <a href="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img116.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-113" src="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img116-300x225.jpg" alt="img1" width="300" height="225" /></a> <a href="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img212.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-114" src="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img212-300x225.jpg" alt="img2" width="300" height="225" /></a> <a href="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img38.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-115" src="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img38-300x225.jpg" alt="img3" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Fornecimento padrão:</strong></p>
<ul>
<li>Tambor rotativo com fusos ou com pás</li>
<li>Inclinação ajustável</li>
<li>Apoio em rolos e mancais</li>
<li>Velocidade ajustável e temperatura ajustável</li>
<li>Aquecimento elétrico ou a gás</li>
<li>Painel elétrico com controlador de temperatura microprocessado</li>
<li>Estrutura robusta em chapas e perfilados de aço carbono</li>
<li>Acionamento por motoredutor</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grionfornos.com.br/novosite/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornos rotativos/calcinadores</title>
		<link>http://grionfornos.com.br/novosite/?p=144</link>
		<comments>http://grionfornos.com.br/novosite/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 11:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Grion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos Rotativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grionfornos.com.br/novosite/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Os fornos com retorta rotativa são aplicados em temperaturas de 300º C a 1000º C. As peças são movidas lentamente no interior de uma retorta fabricada em aço inox 310. O sistema de carregamento é por batelada.Poderá haver injeção de gases de proteção. A temperatura de processo é controlada através de controlador microprocessado garantindo estabilidade ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os fornos com retorta rotativa são aplicados em temperaturas de 300º C a 1000º C. As peças são movidas lentamente no interior de uma retorta fabricada em aço inox 310. O sistema de carregamento é por batelada.Poderá haver injeção de gases de proteção. A temperatura de processo é controlada através de controlador microprocessado garantindo estabilidade de +5/-5 graus Celsius.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img312.jpg" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-145 size-thumbnail" src="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img312-150x150.jpg" alt="img3" width="150" height="150" /></a> <a href="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img216.jpg" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-146 size-thumbnail" src="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img216-150x150.jpg" alt="img2" width="150" height="150" /></a> <a href="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img121.jpg" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-147 size-thumbnail" src="http://grionfornos.com.br/novosite/wp-content/uploads/2014/09/img121-150x150.jpg" alt="img1" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Fornecimento padrão:</strong></p>
<ul>
<li>Tambor rotativo com fusos ou com pás</li>
<li>Apoio em rolos e mancais</li>
<li>Velocidade ajustável e temperatura ajustável</li>
<li>Aquecimento elétrico ou a gás</li>
<li>Painel elétrico com controlador de temperatura microprocessado</li>
<li>Estrutura robusta em chapas e perfilados de aço carbono</li>
<li>Isolação térmica</li>
<li>Acionamento por motoredutor</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grionfornos.com.br/novosite/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
